Платформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
700154 | SBI Crypto | 926.35 | 1499 | 2021-09-12 06:08 | 0.03405792 | 697.5206446 |
700089 | SBI Crypto | 812.9 | 1698 | 2021-09-11 20:22 | 0.06142283 | 25 396.46298165 |
699981 | SBI Crypto | 1.39 | 995 | 2021-09-11 02:08 | 0.03620528 | 4 932.46050388 |
699813 | SBI Crypto | 1.41 | 2890 | 2021-09-09 21:04 | 0.16817678 | 76 309.39097507 |
699812 | SBI Crypto | 1.5 | 3919 | 2021-09-09 20:43 | 0.07464279 | 23 893.09092746 |
699664 | SBI Crypto | 1.33 | 1741 | 2021-09-08 19:18 | 0.06473039 | 45 287.88864852 |
699660 | SBI Crypto | 1.16 | 1337 | 2021-09-08 18:39 | 0.04311997 | 44 840.28623809 |
699641 | SBI Crypto | 1.43 | 4200 | 2021-09-08 16:07 | 0.0640822 | 2 437.06123456 |
699534 | SBI Crypto | 1.4 | 2872 | 2021-09-07 21:53 | 0.21859678 | 26 750.11934111 |
699524 | SBI Crypto | 1.01 | 336 | 2021-09-07 20:01 | 0.06474034 | 1 745.09120465 |
699488 | SBI Crypto | 1.22 | 1347 | 2021-09-07 13:28 | 0.12728984 | 10 120.08839618 |
699484 | SBI Crypto | 1.48 | 2460 | 2021-09-07 13:05 | 0.15342493 | 26 536.93756407 |
699452 | SBI Crypto | 71.75 | 149 | 2021-09-07 07:43 | 0.00940038 | 2 575.19462921 |
699213 | SBI Crypto | 145 | 352 | 2021-09-05 22:22 | 0.01304993 | 20 865.48890252 |
699168 | SBI Crypto | 1.33 | 2894 | 2021-09-05 14:52 | 0.09311593 | 3 785.87326646 |
699159 | SBI Crypto | 111.89 | 111 | 2021-09-05 12:52 | 0.00444573 | 68.74558471 |
699094 | SBI Crypto | 417.27 | 244 | 2021-09-05 04:21 | 0.01362064 | 19 851.62100758 |
699084 | SBI Crypto | 133.56 | 194 | 2021-09-05 03:11 | 0.01190573 | 4 038.056655 |
699073 | SBI Crypto | 1.2 | 1783 | 2021-09-05 01:43 | 0.13969441 | 8 910.28393957 |
699070 | SBI Crypto | 1.01 | 1829 | 2021-09-05 01:16 | 0.07106001 | 3 564.43667112 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
24 янв. 2025 г.
Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларовПлатформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично
Происшествия
24 янв. 2025 г.
В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборовПри этом в целом за год количество принудительных мер против отраслевых компаний снизилось по сравнению с 2023 годом
Происшествия
24 янв. 2025 г.
Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларовБиржа анонсировала скорое восстановление функции вывода средств
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве